
High Protein
High Calcium
Gluten Free
Ingredients: Cheddar Cheese (Milk, Salt).
For allergens: See ingredients in bold.
NUTRITIONAL INFORMATION: | ||
---|---|---|
Typical Values | Per 100g | Per 25g |
ENERGY | 2451 kJ | 613 kJ |
591 kcal | 148 kcal | |
FAT | 45.7g | 11.4g |
(of which saturates) | 29.2g | 7.3g |
CARBOHYDRATE | 6.4g | 1.6g |
(of which sugars ) | 0.0g | 0.0g |
PROTEIN | 39.5g | 9.9g |
SALT | 2.7g | 0.7g |
CALCIUM | 1168 mg | 292 mg (37% RI*) |
*RI: Reference Intake of average adult (8400kJ/2000kcal). Personal requirements vary depending on age, gender, weight and activity levels. Consume as part of a healthy lifestyle and balanced diet.